Перечень оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, с указанием размера средств, подлежащих уплате импортерами таких оборудования и материальных носителей
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 октября 2010 г. N 829
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ СВОБОДНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОНОГРАММ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ, С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА СРЕДСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ИМПОРТЕРАМИ ТАКИХ ОБОРУДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2012 N 97, от 16.12.2013 N 1157, от 30.09.2017 N 1194, от 27.09.2018 N 1146, от 26.04.2022 N 758) |
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование оборудования и материальных носителей | Размер вознаграждения (процентов таможенной стоимости единицы оборудования и материальных носителей) |
I. Оборудование, имеющее звукозаписывающее или видеозаписывающее устройство и использующее магнитные, оптические или полупроводниковые носители | ||
8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8471 50 000 0 | вычислительные машины и их блоки, содержащие устройства ввода или вывода информации | 1 |
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.12.2013 N 1157, от 27.09.2018 N 1146) | ||
8471 70 200 0 8471 70 300 0 8471 70 500 0 8471 70 700 0 8471 70 800 0 8471 70 980 0 | центральные запоминающие устройства, запоминающие устройства на дисках, магнитных лентах и других носителях | 1 |
8517 11 000 0 8517 13 000 0 8517 14 000 0 8517 18 000 0 | телефонные аппараты, включая смартфоны и прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.04.2022 N 758) | ||
8519 81 510 0 8519 81 550 1 8519 81 550 9 8519 81 610 1 8519 81 610 9 8519 81 650 1 8519 81 650 9 8519 81 750 1 8519 81 750 9 8519 81 810 1 8519 81 810 9 8519 81 850 1 8519 81 850 9 8519 81 950 9 | аппаратура звуковоспроизводящая (включая кассетные плейеры), имеющая звукозаписывающее устройство, использующая магнитные, оптические или полупроводниковые носители | 1 |
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2012 N 97, от 16.12.2013 N 1157) | ||
8519 89 110 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 | аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая прочая (кроме аппаратуры, приводимой в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты, устройств электропроигрывающих (деки), автоответчиков телефонных и аппаратуры использующей магнитные, оптические или полупроводниковые носители) | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 N 1157) | ||
8521 10 200 0 8521 10 950 1 8521 10 950 9 | аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером на магнитной ленте | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.09.2018 N 1146) | ||
8521 90 000 1 | DVD-проигрыватели | 1 |
8521 90 000 9 | аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером прочая (кроме аппаратуры видеозаписывающей или видеовоспроизводящей, совмещенной или не совмещенной с видеотюнером на магнитной ленте и DVD- проигрывателей) | 1 |
8525 80 300 0 | Исключено. – Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194 | |
8525 80 910 1 | Исключено. – Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194 | |
8525 80 910 9 | Исключено. – Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194 | |
8525 80 990 1 | Исключено. – Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194 | |
8525 80 990 9 | Исключено. – Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194 | |
8527 12 100 0 8527 12 900 0 8527 13 100 0 8527 13 910 0 8527 13 990 0 | широковещательные радиоприемники, способные работать без внешнего источника питания, совмещенные или не совмещенные в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | 1 |
8527 21 200 9 8527 21 520 9 8527 21 590 9 8527 21 700 0 8527 21 920 0 8527 21 980 0 | широковещательные радиоприемники, не способные работать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортных средствах, совмещенные со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой | 1 |
8527 91 110 0 8527 91 190 0 8527 91 910 0 8527 91 910 0 8527 91 990 0 8527 92 100 0 8527 92 900 0 | аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами прочая (кроме широковещательных радиоприемников, способных работать без внешнего источника питания и широковещательных радиоприемников, не способных работать без внешнего источника питания, используемых в моторных транспортных средствах) | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) | ||
8528 72 200 1 8528 72 200 9 | аппаратура приемная для телевизионной связи с экраном цветного изображения, включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | 1 |
9007 20 000 0 | кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194) | ||
из 9008 50 000 0 | устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих микроформ, способные или не способные производить копии | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) | ||
9102 12 000 0 | часы наручные только с оптико-электронной индикацией | 1 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194) | ||
9101 19 000 0 | часы наручные прочие | 1 |
(введено Постановлением Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194) | ||
II. Ленты магнитные и диски магнитные | ||
8523 29 150 1 8523 29 150 2 8523 29 150 3 8523 29 150 4 8523 29 150 5 8523 29 150 6 8523 29 150 7 8523 29 150 8 8523 29 150 9 8523 29 330 1 8523 29 330 2 8523 29 330 3 8523 29 330 4 8523 29 330 5 8523 29 330 6 8523 29 330 7 8523 29 330 8 8523 29 390 1 8523 29 390 2 8523 29 390 3 8523 29 390 4 8523 29 390 5 8523 29 390 6 8523 29 390 7 8523 29 390 8 | ленты магнитные и диски магнитные | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) | ||
III. Оптические носители | ||
8523 41 100 0 8523 41 300 0 8523 41 900 0 8523 49 310 0 8523 49 390 0 8523 49 450 0 8523 49 510 0 8523 49 590 0 8523 49 930 0 8523 49 990 0 | оптические носители | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) | ||
IV. Полупроводниковые носители | ||
8523 51 100 0 8523 51 930 0 8523 51 990 0 8523 52 100 0 8523 52 900 1 8523 52 900 9 8523 59 100 0 8523 59 930 0 8523 59 990 0 8523 80 100 0 8523 80 930 0 8523 80 990 0 | носители информации прочие записанные или незаписанные | 1 |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) |
Примечание. При применении настоящего перечня следует руководствоваться как кодами ТН ВЭД ЕАЭС, так и конструктивными
особенностями и потребительскими свойствами оборудования и материальных носителей относительно практики их применения
индивидуально, то есть для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 30.09.2017 N 1194)