Реестр произведений
Реестры правообладателей:
Реестры объектов прав:
Название произведения | Жанр | Авторы | Творческая роль | Наследник/Правообладатель |
---|---|---|---|---|
21 ВЕК | ПЕСНЯ | АТ | ||
21 ВЕК ВОЛОГОШКА | РЕКЛАМА | К | ||
21-03 | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
2107 | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Кириллов Олег Юрьевич | К | |
22 ВЕСНЫ | ПЕСНЯ | К | ||
22 ПЛЮС 28 | ПЕСНЯ | К | ||
220 | СТИХОТВОРЕНИЕ | АТ | ||
220 | ПЕСНЯ | К | ||
220 ВОЛЬТ | РЕКЛАМА | К | ||
220 ВОЛЬТ | ЗАСТАВКА, ОТБИВКА, ШАПКА | К | ||
220 ВОЛЬТ | ПЕСНЯ | Огурная Галина Алексеевна | АТ | |
23 18 | ПЕСНЯ |
|
АТ
К |
|
23 ВЕК | ПЕСНЯ | АТ | ||
23 СТУДИЯ ДЖИНГЛ | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | МАЗАЙ КОММУНИКЕЙШЕНС, ООО | К | |
23 СЮЖЕТ ЕРАЛАША | МУЗЫКА К/Ф | К | ||
23 ФЕВРАЛЯ | ЗАСТАВКА, ОТБИВКА, ШАПКА | К | ||
23 ФЕВРАЛЯ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
23 ФЕВРАЛЯ 07 | РЕКЛАМА | Макарова Инна Владимировна | К | |
24 ПРЕЛЮДИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | ПРЕЛЮДИЯ | К | ||
24 ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Кельми Анатолий Арьевич | К | |
24 ЧАСА | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
25 | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
25 ЗА СПИНОЙ | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
25 ЧАСОВ | ПЕСНЯ | Погосов Михаил Еремович | К | |
25 ЧАСОВ СЧАСТЬЯ | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
27 AT DAY | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
2BIO БРИДЖЕТ ДЖОНС | РЕКЛАМА | К | ||
2BIO ДЕВУШКИН ДЕНЬ | РЕКЛАМА | К | ||
2BIO ДРУГ | РЕКЛАМА | К | ||
2BIO ОРЕХИ И КУРАГА | РЕКЛАМА | К | ||
2BIO ХАРЛАМОВ | РЕКЛАМА | К | ||
2О ЧАСОВ | ПЕСНЯ |
Жадан Мария Викторовна |
К
АТ |
|
3 DAYS | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
3 R | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Общество с ограниченной ответственностью "МУЗКАФЕ" | К | |
3 STEPPE STORIES | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Ружицкий Александр Юрьевич | К | |
3 ТАКТА | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
3/4 | ПЕСНЯ | Григорьев Юрий Герасимович | К, АТ | |
30 ИЮЛЯ 2001 ГОДА | СТИХОТВОРЕНИЕ | АТ | ||
30 ЛЕТО | ПЕСНЯ | АТ | ||
30 ТЫСЯЧ ДНЕЙ | ПЕСНЯ |
ООО "Слава синема" |
К
АТ |
|
30 ХГСА | ПЕСНЯ | К |
*Выделение жирным означает, что права переданы указанным автором. Если выделения нет, то права переданы наследником.