Реестр произведений
Реестры правообладателей:
Реестры объектов прав:
Название произведения | Жанр | Авторы | Творческая роль | Наследник/Правообладатель |
---|---|---|---|---|
18 ЛЕТ | СЦЕНА ИЗ ОПЕРЕТТЫ | К | ||
18 ЛЕТ | АРИЯ | К | ||
18 ЛЕТ | НЕТРАДИЦИОННЫЙ ЖАНР | К | ||
18 ЧАСОВ | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
19 2002 | РЕКЛАМА | К | ||
19 АВГУСТА 1991 ГОДА | СТИХОТВОРЕНИЕ | АТ | ||
19 ЛЕТ | ПЕСНЯ | АТ | ||
19 ОКТЯБРЯ | РОМАНС | Савьяненко Дмитрий Игоревич | К | |
1917 ГОД | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Студия Диалог, ООО | К | |
1918 | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Общество с ограниченной ответственностью "МУЗКАФЕ" | К | |
1919 ГОД | ПЕСНЯ | Савьяненко Дмитрий Игоревич | К | |
1945 Й ГОД | СЮИТА ТАНЦЕВАЛЬНАЯ /одна часть/ | Маркин Владимир Николаевич | К | |
1980 | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
1984 | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
1984 ГОД | ПЕСНЯ | К | ||
1990 | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
1993 ГОД | ПЕСНЯ |
|
К
АТ |
|
1996 | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
1996 Г. | ПЕСНЯ | К | ||
1ООО ДОЛЛАРОВ В ОДНУ СТОРОНУ | МУЗЫКА К/Ф | К | ||
2 2 8 ЧАСТЬ ВТОРАЯ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
2 DRILL | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Турсунов Павел Закрияевич | К | |
2 MEN | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
2 ГИМНА | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Сологуб Виктор Григорьевич | К | |
2 МАРТИНИ | ПЕСНЯ | Белозор Максим Алексеевич | АТ | |
2 ПЛЮС 1 РАВНО 1 | МУЗЫКА К МУЛЬТФИЛЬМУ | К | ||
2 ПОПУГАЯ | ПЕСНЯ | АТ | ||
2 РОЗЫ | ПЕСНЯ |
Зуев Андрей Викторович |
К
АТ |
|
2 СЕНТЯБРЯ | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
2 ШОКОЛАДКИ НЕСТЛЕ | РЕКЛАМА | К | ||
20 ВЕК | ПЕСНЯ | К | ||
20 ВЕК | ПЕСНЯ |
|
К
АТ |
|
20 ВЕК | ПЕСНЯ | К | ||
20 ВЕК | ПЕСНЯ |
|
АТ
К |
|
20 ВЕК РЕКЛАМА | РЕКЛАМА | Макарова Инна Владимировна | К | |
20 ЛЕТ | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
20 ЛЕТ | ПЕСНЯ | АТ | ||
20 ЛЕТ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
20 ЛЕТ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА | СТИХОТВОРЕНИЕ | АТ | ||
20 ЛЕТ ОМОНУ | СТИХОТВОРЕНИЕ | АТ |
*Выделение жирным означает, что права переданы указанным автором. Если выделения нет, то права переданы наследником.