Реестр произведений
Реестры правообладателей:
Реестры объектов прав:
Название произведения | Жанр | Авторы | Творческая роль | Наследник/Правообладатель |
---|---|---|---|---|
12 МУЗЫКАНТОВ | АРИЯ | К | ||
12 ПЕСЕН | ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ПЕСНИ | Черноскулов Антон Валерьевич | К | |
12 ПЕСЕН К К/Ф МАША И ЗВЕРИ | ПЕСНЯ |
Мухин Михаил Михайлович |
К
АТ |
|
12 ПРЕЛЮДИЙ НА СТИХИ ХЛЕБНИКОВА | ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ПЕСНИ | К | ||
12 ПСАЛМОВ ЦАРЯ ДАВИДА | ОРАТОРИЯ |
ООО "Креатив Медиа" |
К
АТ |
|
12 СВЕЧЕЙ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
12 СТУЛЬЕВ | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Шварц Антон Рихардович | К | |
12 СТУЛЬЕВ | ПЕСНЯ | К | ||
12 ЧАСОВ | ПЕСНЯ | К | ||
12Days.mp3 | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
13 00 | МУЗЫКА К/Ф | Витке Герман Юрьевич | К | |
13 ЛЕТО | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
13 РАНА | ПЕСНЯ | К | ||
13 СТУЛ ОСТАПА БЕНДЕРА | МОНОЛОГ | АТ | ||
130 Й СОНЕТ | ПЕСНЯ | К | ||
14 ЕВРЕЙСКИХ ТАНЦЕВ | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
14 СТРАНИЦ | ПЕСНЯ | К | ||
14 ФЕВРАЛЯ 03Г | РЕКЛАМА | Макарова Инна Владимировна | К | |
14 ЭТАЖ | ПЕСНЯ | Темникова Елена Владимировна | К, АТ | |
1418 ДНЕЙ | ПЕСНЯ |
|
АТ
К |
|
15 29 | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
15 ЛЕТ | РЕКЛАМА | Макарова Инна Владимировна | К | |
15 ЛЕТ НАЗАД | ПЕСНЯ | АТ | ||
15 ЛЯГУШЕК | ПЕСНЯ | Шевелев Константин Константинович | К | |
15 СЕКУНД | ПЕСНЯ | Поплавский Клим Сергеевич | К, АТ | |
15 ФЕВРАЛЯ | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
150 УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САКСОФОНА | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
15TV | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
16 30 | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
16 45 | ПЕСНЯ |
|
АТ, К
К |
|
16 ЛЕТ | ПЕСНЯ | АТ | ||
16 ТОНН | ПЕСНЯ | К | ||
160 НА ДВОИХ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
1612 | МУЗЫКА К/Ф | К | ||
17 GOLD | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К | ||
17 ЛЕТ | ДИАЛОГ(короткий) | Брылин Илья Леонидович | АТ |
*Выделение жирным означает, что права переданы указанным автором. Если выделения нет, то права переданы наследником.