Реестр произведений
Реестры правообладателей:
Реестры объектов прав:
Название произведения | Жанр | Авторы | Творческая роль | Наследник/Правообладатель |
---|---|---|---|---|
100 ГРАДУСОВ В ТЕНИ | ПЕСНЯ | Погосов Михаил Еремович | К | |
100 ДНЕЙ | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
100 ДОЛЛАРОВ В ЧАС | МУЗЫКА К/Ф | К | ||
100 ЛУЧШИХ СНОВ | ПЕСНЯ |
|
К
АТ |
|
100 МИНУТ ЛЮБВИ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
100 МИНУТ НАЗАД | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
100 НОЧЕЙ | ПЕСНЯ |
Лавинчук Дмитрий Николаевич |
АТ
К |
|
100 ПИРАТОВ | ПЕСНЯ |
|
АТ
К |
|
100 ПИРАТОВ | ПЕСНЯ |
|
К
АТ |
|
100 ПОЦЕЛУЕВ | ПЕСНЯ | К | ||
100 ЧАСОВ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
100 ЧАСОВ ЛЮБВИ | ПЕСНЯ | К | ||
100% TREVIRA | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Красовский Алексей Олегович | К | |
100% ХИТ | ПЕСНЯ | АТ | ||
1000 ЗВЕЗД | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
1000 ЛЕТ | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
1000 СЛОВ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
10000 КИЛОМЕТРОВ | МУЗЫКА К/Ф | К | ||
1000000 USD | ПЕСНЯ | К | ||
101 ПЕСНЯ ПРО ОДЕССУ | ПЕСНЯ |
|
К
АТ |
|
101 ПСАЛОМ | ПЕСНЯ | Волков Станислав Владимирович | АТ | |
102 КПП | СТИХОТВОРЕНИЕ | АТ | ||
11 МИНУТ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
11 СЕНТЯБРЯ | ПЕСНЯ | АТ, К | ||
110 ДНЕЙ | ПЕСНЯ | Погуляев Вадим Владимирович | АТ | |
12 45 | ПЕСНЯ | АТ | ||
12 85 ДВА НОЛЯ | ПЕСНЯ | Травкина Галина Евгеньевна | АТ, К | |
12 АПРЕЛЯ 05 | РЕКЛАМА | Макарова Инна Владимировна | К | |
12 ГОДИН | ПЕСНЯ | К | ||
12 КОЛЕС | ПЕСНЯ | К, АТ | ||
12 МЕСЯЦЕВ | ПЕСНЯ |
Берсенев Николай Андреевич |
К
АТ |
|
12 МОГИЛ ХАДЖИ НАСРЕДДИНА | МУЗЫКА К/Ф | К | ||
12 МУЗЫКАЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМ | ПЬЕСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | К |
*Выделение жирным означает, что права переданы указанным автором. Если выделения нет, то права переданы наследником.